| ID | Nazwa | Promocyjna | Katalogowa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75419 | Gwiazda Śmierci | 3249 zł | 76 % | 4300 zł | ||
| 76457 | Hogsmeade™ — edycja kolekcjonerska | 1349 zł | 82 % | 1650 zł | ![]() | |
| 21360 | Willy Wonka i fabryka czekolady | 729 zł | 77 % | 950 zł | ||
| 76466 | Kamień filozoficzny — edycja kolekcjonerska | 489 zł | 70 % | 700 zł | ||
| 76193 | Statek Strażników | 542 zł | 72 % | 750 zł | ![]() | |
| 76976 | Powietrzna misja z kecalkoatlem i spinozaurem | 469 zł | 70 % | 670 zł | ||
| 71860 | Tytanowy mech Lloyda — 15. rocznica | 419 zł | 74 % | 570 zł | ![]() | |
| 60504 | Łódź ratunkowa i helikopter straży przybrzeżnej | 329 zł | 69 % | 480 zł | ![]() | |
| 11370 | Stranger Things: Dom Creelów | 1049 zł | 87 % | 1200 zł | ||
| 31220 | Claude Monet — Most nad stawem z liliami wodnymi | 729 zł | 83 % | 880 zł |

Cena katalogowa: 4300 zł
76 %
Cena katalogowa: 1650 zł
82 %
Cena katalogowa: 950 zł
77 %
Cena katalogowa: 700 zł
70 %
Cena katalogowa: 750 zł
72 %
Cena katalogowa: 670 zł
70 %
Cena katalogowa: 570 zł
74 %
Cena katalogowa: 480 zł
69 %
Cena katalogowa: 1200 zł
87 %
Cena katalogowa: 880 zł
83 %
Twoje kolekcje
| ID | Nazwa | Promocyjna | Katalogowa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75419 | Gwiazda Śmierci | 3249 zł | 76 % | 4300 zł | ||
| 10973 | Dzikie zwierzęta Ameryki Południowej | 480 zł | 218 % | 220 zł | ||
| 21360 | Willy Wonka i fabryka czekolady | 729 zł | 77 % | 950 zł | ||
| 45678 | Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime | 2098 zł | 89 % | 2350 zł | ||
| 42103 | Dragster | 85 zł | 94 % | 90 zł | ||
| 10316 | Władca pierścienia: Rivendell™ | 1725 zł | 80 % | 2150 zł | ![]() | |
| 75690 | Wizyta Glindy i Elphaby w Munchkinland | 228 zł | 76 % | 300 zł | ![]() | |
| 75427 | SMART Play™: Pojedynek w sali tronowej i A-Wing™ | 626 zł | 89 % | 700 zł | ![]() | |
| 21061 | Notre-Dame w Paryżu | 669 zł | 67 % | 1000 zł | ![]() | |
| 21042 | Statua Wolności | 330 zł | 75 % | 440 zł | ![]() |

Cena katalogowa: 4300 zł
76 %
Cena katalogowa: 220 zł
218 %
Cena katalogowa: 950 zł
77 %
Cena katalogowa: 2350 zł
89 %
Cena katalogowa: 90 zł
94 %
Cena katalogowa: 2150 zł
80 %
Cena katalogowa: 300 zł
76 %
Cena katalogowa: 700 zł
89 %
Cena katalogowa: 1000 zł
67 %
Cena katalogowa: 440 zł
75 %
Zacznij inwestować
| ID | Nazwa | Promocyjna | Katalogowa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10345 | Kwiatowa kompozycja | 308 zł | 64 % | 480 zł | ![]() | |
| 70424 | Ekspres widmo | 462 zł | 132 % | 350 zł | ||
| 75311 | Opancerzony maruder Imperium | 130 zł | 68 % | 190 zł | ![]() | |
| 76286 | Strażnicy Galaktyki: Milano | 849 zł | 109 % | 780 zł | ![]() | |
| 71478 | Północny kruk Nigdywiedźmy | 324 zł | 75 % | 430 zł | ||
| 21061 | Notre-Dame w Paryżu | 669 zł | 67 % | 1000 zł | ![]() | |
| 10337 | Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole | 599 zł | 77 % | 780 zł | ![]() | |
| 60339 | Kaskaderska arena z dwoma pętlami | 329 zł | 47 % | 700 zł | ![]() | |
| 76290 | Avengers kontra Lewiatan | 229 zł | 102 % | 225 zł | ![]() | |
| 75690 | Wizyta Glindy i Elphaby w Munchkinland | 228 zł | 76 % | 300 zł | ![]() |

Cena katalogowa: 480 zł
64 %
Cena katalogowa: 350 zł
132 %
Cena katalogowa: 190 zł
68 %
Cena katalogowa: 780 zł
109 %
Cena katalogowa: 430 zł
75 %
Cena katalogowa: 1000 zł
67 %
Cena katalogowa: 780 zł
77 %
Cena katalogowa: 700 zł
47 %
Cena katalogowa: 225 zł
102 %
Cena katalogowa: 300 zł
76 %
Marketplace
| ID | Nazwa | Promocyjna | Katalogowa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75419 | Gwiazda Śmierci | 3249 zł | 76 % | 4300 zł | ||
| 10973 | Dzikie zwierzęta Ameryki Południowej | 204 zł | 93 % | 220 zł | ||
| 76286 | Strażnicy Galaktyki: Milano | 849 zł | 109 % | 780 zł | ![]() | |
| 76437 | Nora — edycja kolekcjonerska | 825 zł | 72 % | 1150 zł | ![]() | |
| 71860 | Tytanowy mech Lloyda — 15. rocznica | 419 zł | 74 % | 570 zł | ![]() | |
| 21257 | Decydujące starcie z Dewastatorem | 190 zł | 100 % | 190 zł | ||
| 21061 | Notre-Dame w Paryżu | 669 zł | 67 % | 1000 zł | ![]() | |
| 75427 | SMART Play™: Pojedynek w sali tronowej i A-Wing™ | 626 zł | 89 % | 700 zł | ![]() | |
| 75311 | Opancerzony maruder Imperium | 130 zł | 68 % | 190 zł | ![]() | |
| 10337 | Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole | 599 zł | 77 % | 780 zł | ![]() |

Cena katalogowa: 4300 zł
76 %
Cena katalogowa: 220 zł
93 %
Cena katalogowa: 780 zł
109 %
Cena katalogowa: 1150 zł
72 %
Cena katalogowa: 570 zł
74 %
Cena katalogowa: 190 zł
100 %
Cena katalogowa: 1000 zł
67 %
Cena katalogowa: 700 zł
89 %
Cena katalogowa: 190 zł
68 %
Cena katalogowa: 780 zł
77 %
Asysten sprzedaży