
| Katalogowa | 170 zł | - | 100% |
| Najniższa | 112 zł | -58 zł | 66 % |
| Średnia | 135 zł | -35 zł | 79 % |
Brak dostępu!
Zaloguj się| Dostępne teraz | 12.05.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 07.05.2025 |
| Dostępne teraz | 16.12.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 15.12.2024 |
| Dostępne teraz | 29.01.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 26.01.2024 |
| Dostępne teraz | 11.01.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 10.01.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 10.01.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 07.01.2024 |
| Dostępne teraz | 19.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 18.12.2023 |
| Dostępne teraz | 04.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 04.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 03.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 02.01.2023 |
| Dostępne teraz | 20.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 19.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 18.12.2022 |
| Dostępne teraz | 14.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 14.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 14.12.2022 |
| Dostępne teraz | 12.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 10.12.2022 |
| Dostępne teraz | 30.11.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 29.11.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 26.11.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 25.11.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 19.11.2022 |
| Dostępne teraz | 15.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 15.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 12.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 10.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 09.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 08.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 05.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 03.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 30.01.2022 |
| Dostępne teraz | 19.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 19.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 18.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 17.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 16.01.2022 |
| Dostępne teraz | 14.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 13.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 12.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 11.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 29.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 14.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 13.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 09.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 09.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 08.12.2021 |
| Dostępne teraz | 20.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 19.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 18.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 16.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 12.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 11.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 10.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 09.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 08.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 06.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 26.02.2021 |
| Dostępne teraz | 19.02.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 18.02.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 17.02.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 16.02.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 01.02.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 31.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 30.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 29.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 28.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 26.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 24.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 23.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 22.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 19.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 13.01.2021 |
| Dostępne teraz | 06.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 05.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 31.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 29.12.2020 |
| Dostępne teraz | 22.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 11.12.2020 |
Brak dostępu!
Zaloguj sięTen szczegółowy model z klocków LEGO® jest hołdem dla architektonicznego bogactwa Londynu. W kolekcji LEGO Architecture Skyline znajdziesz modele, które będą doskonale prezentować się w domu i biurze. Są przeznaczone dla wszystkich osób interesujących się podróżami, architekturą jako przejawem kultury, historią i projektowaniem. Wzajemne proporcje budowli z każdego zestawu odpowiadają rzeczywistości, a ich kolory są takie jak w naturze. W zestawie uwieczniono sylwetki Galerii Narodowej, Kolumny Nelsona, London Eye, Big Bena (Wieży Elżbiety) i mostu Tower Bridge. Uzupełnieniem całości jest ozdobna plakietka z napisem „London”.









