
| Katalogowa | 250 zł | - | 100% |
| Najniższa | 180 zł | -70 zł | 72 % |
| Średnia | 215 zł | -35 zł | 86 % |
Brak dostępu!
Zaloguj się| Dostępne teraz | 19.02.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 18.02.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 17.02.2026 |
| Dostępne teraz | 23.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 09.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 09.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 08.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 08.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 08.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 07.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 07.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 06.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 06.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 05.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 04.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 04.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 03.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 03.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 02.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 01.01.2026 |
| Chwilowo niedostępne | 25.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 24.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 22.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 21.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 20.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 19.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 19.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 17.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 17.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 15.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 12.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 11.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 10.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 10.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 10.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 09.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 06.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 06.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 05.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 04.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 04.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 03.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 02.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 02.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 01.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 01.12.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 30.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 21.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 18.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 15.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 14.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 13.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 12.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 11.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 07.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 07.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 06.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 04.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 03.11.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 21.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 20.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 18.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 16.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 15.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 14.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 06.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 04.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 04.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 03.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 02.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 01.10.2025 |
| Dostępne teraz | 01.10.2025 |
| Dostępne od 1 października 2025 | 01.09.2025 |
Brak dostępu!
Zaloguj sięPobudź wyobraźnię dzieci w okresie świątecznym dzięki zestawowi LEGO® Star Wars™ Piernikowa maszyna krocząca AT-AT™ (40806). To świetny pomysł na prezent dla chłopców, dziewczynek i fanów Gwiezdnych Wojen w wieku od 10 lat. Ten świąteczny zestaw konstrukcyjny zawiera AT-AT w stylu domku z piernika i piernikową minifigurkę LEGO Dartha Vadera. Ustaw nogi AT-AT, otwórz kokpit i podnieś boczne panele, aby odsłonić przytulne wnętrze: jest tam miejsce przy kominku dla Dartha Vadera, stół, kubek, ciasteczka i cukrowe laski, skarpety wiszące na ścianie, stos prezentów i inne świąteczne akcesoria do kreatywnej zabawy.
Ten zestaw konstrukcyjny oferuje fajną świąteczną zabawę dla młodych fanów Gwiezdnych Wojen. Kreatywne budowanie będzie jeszcze fajniejsze dzięki aplikacji LEGO Builder, która pozwala powiększać i obracać cyfrową wersję 3D piernikowego AT-AT podczas budowania. Zestaw zawiera 697 elementów.






| Nazwa | Występuje | Cena | Liczba w zestawie | Wartość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Darth Vader - Gingerbread | 1 | 123 zł | 1 | 58 % | |
| Podsumowanie | 123.41 zł | 1 | 58% | |||
| Cena | 123.41 zł |
| Liczba | 1 |
| Wartość | 58% |