
| Katalogowa | 740 zł | - | 100% |
| Najniższa | 950 zł | 210 zł | 128 % |
| Średnia | 1000 zł | 260 zł | 135 % |
Brak dostępu!
Zaloguj się| Produkcja zakończona | 18.06.2026 |
| Produkt wycofany – zakończono produkcję | 30.01.2025 |
| Wyprzedano | 29.11.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 29.11.2024 |
| Dostępne teraz | 13.11.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 11.11.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 04.11.2024 |
| Dostępne teraz | 21.10.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 21.10.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 02.10.2024 |
| Dostępne teraz | 04.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 04.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 04.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 01.12.2023 |
| Dostępne teraz | 09.05.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 09.05.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 06.05.2023 |
| Dostępne teraz | 13.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 13.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 13.12.2022 |
| Dostępne teraz | 30.11.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 28.11.2022 |
| Dostępne teraz | 17.08.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 17.08.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 16.08.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 16.08.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 16.08.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 29.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 26.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 24.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 23.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 21.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 20.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 19.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 17.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 09.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 06.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 02.07.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.07.2022 |
| Dostępne teraz | 01.03.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.03.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 28.02.2022 |
| Dostępne teraz | 15.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 15.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 13.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 12.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 10.02.2022 |
| Dostępne teraz | 01.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.02.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 31.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 19.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 17.01.2022 |
| Dostępne teraz | 12.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 12.01.2022 |
| Dostępne teraz | 11.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 05.01.2022 |
| Dostępne teraz | 04.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 22.11.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 22.11.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 20.11.2021 |
| Dostępne teraz | 27.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 25.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 21.01.2021 |
| Dostępne teraz | 14.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 13.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 09.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 31.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 21.12.2020 |
| Dostępne teraz | 19.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 11.12.2020 |
Brak dostępu!
Zaloguj sięModel LEGO® Star Wars™ 75257 Sokół Millennium to inspiracja dla dzieci i dorosłych. W zbudowanej z klocków wersji kultowego koreliańskiego frachtowca znajdziesz szereg szczegółów, w tym obrotową dolną i górną wieżyczkę strzelniczą, dwa sprężynowe działka, opuszczaną rampę i otwierany kokpit z miejscem na dwie minifigurki. Górne panele można rozłożyć, aby odsłonić pełne szczegółów wnętrze, w którym dzieci z chęcią rozegrają sceny z filmu „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie” z udziałem postaci ze świata „Gwiezdnych wojen” — Finna, Chewbakki, Lando Calrissiana, Boolio, C-3PO, R2-D2 i D-O. Ten kultowy zestaw z serii LEGO Star Wars to świetne uzupełnienie kolekcji każdego fana.



















| Nazwa | Występuje | Cena | Liczba w zestawie | Wartość | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-O | 3 | 7 zł | 1 | 1 % | |
![]() | Chewbacca (Dark Tan fur) | 19 | 9 zł | 1 | 1 % | |
![]() | C-3PO - Colorful Wires, Printed Legs | 11 | 13 zł | 1 | 1 % | |
![]() | Astromech Droid, R2-D2, Flat Silver Head, Lavender Dots and Small Receptor | 13 | 8 zł | 1 | 1 % | |
![]() | Lando Calrissian, Old (Cape with Collar) | 1 | 64 zł | 1 | 7 % | |
![]() | Boolio | 1 | 51 zł | 1 | 6 % | |
![]() | Finn - Medium Nougat Jacket and Dark Blue Legs with Holster | 2 | 11 zł | 1 | 1 % | |
| Podsumowanie | 162.35 zł | 7 | 19% | |||

| Występuje | 11 |
| Cena | 13 zł |
| Liczba w zestawie | 1 |
| Wartość | 1 % |

| Występuje | 13 |
| Cena | 8 zł |
| Liczba w zestawie | 1 |
| Wartość | 1 % |
| 64 zł |
| Liczba w zestawie | 1 |
| Wartość | 7 % |

| Występuje | 2 |
| Cena | 11 zł |
| Liczba w zestawie | 1 |
| Wartość | 1 % |
| Cena | 162.35 zł |
| Liczba | 7 |
| Wartość | 19% |