
| Katalogowa | 215 zł | - | 100% |
| Najniższa | 204 zł | -11 zł | 95 % |
| Średnia | 265 zł | 51 zł | 123 % |
Brak dostępu!
Zaloguj się| Produkcja zakończona | 18.06.2026 |
| Produkt wycofany – zakończono produkcję | 03.01.2026 |
| Wyprzedano | 31.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 17.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 13.10.2025 |
| Dostępne teraz | 08.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 05.10.2025 |
| Dostępne teraz | 04.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 02.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 01.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 28.09.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 26.08.2025 |
| Dostępne teraz | 11.08.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 09.08.2025 |
| Dostępne teraz | 27.01.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 23.01.2025 |
| Dostępne teraz | 16.12.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 13.12.2024 |
| Dostępne teraz | 13.12.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 12.12.2024 |
| Dostępne teraz | 05.12.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 03.12.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 01.12.2024 |
| Dostępne teraz | 04.01.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 29.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 28.12.2023 |
| Dostępne teraz | 19.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 18.12.2023 |
| Dostępne teraz | 17.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 16.12.2023 |
| Dostępne teraz | 15.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 14.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 13.12.2023 |
| Dostępne teraz | 12.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 11.12.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 10.12.2023 |
| Dostępne teraz | 20.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 18.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 17.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 16.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 15.01.2023 |
| Dostępne teraz | 04.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 04.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 02.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 01.01.2023 |
| Chwilowo niedostępne | 25.12.2022 |
| Dostępne teraz | 01.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.12.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 01.12.2022 |
| Dostępne teraz | 25.11.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 24.11.2022 |
| Dostępne teraz | 29.03.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 25.03.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 24.03.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 23.03.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 22.03.2022 |
| Dostępne teraz | 14.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 14.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 13.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 12.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 11.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 10.01.2022 |
| Chwilowo niedostępne | 06.01.2022 |
| Dostępne teraz | 21.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 21.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 20.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 19.12.2021 |
| Dostępne teraz | 16.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 16.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 14.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 10.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 08.12.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 04.12.2021 |
| Dostępne teraz | 24.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 23.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 20.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 11.03.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 10.03.2021 |
| Dostępne teraz | 07.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 03.01.2021 |
| Chwilowo niedostępne | 31.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 29.12.2020 |
| Dostępne teraz | 22.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 21.12.2020 |
| Dostępne teraz | 19.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 18.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 13.12.2020 |
| Chwilowo niedostępne | 11.12.2020 |
Brak dostępu!
Zaloguj sięTen szczegółowy model z klocków LEGO® jest hołdem dla architektonicznego bogactwa Nowego Jorku. W kolekcji LEGO Architecture Skyline znajdziesz modele, które będą doskonale prezentować się w domu i biurze. Są przeznaczone dla wszystkich osób interesujących się podróżami, architekturą jako przejawem kultury, historią i projektowaniem. Wzajemne proporcje budowli z każdego zestawu odpowiadają rzeczywistości, a ich kolory są takie jak w naturze. Zestaw zawiera budynki Flatiron i Chrysler, Empire State Building, One World Trade Center oraz Statuę Wolności, a uzupełnieniem jest ozdobna plakietka z napisem „New York City”.







