
Aktualnie zestaw kupisz od 834 zł do 879 zł w 2 sklepach (119% ceny katalogowej), ok. 0,46 zł/el.
Pełny wykres historii cen i alerty dostępne po zalogowaniu.
| Status | Data |
|---|---|
| Produkcja zakończona | 18.06.2026 |
| Produkt wycofany – zakończono produkcję | 24.10.2025 |
| Chwilowo niedostępne | 14.09.2025 |
| Dostępne teraz | 31.07.2024 |
| Chwilowo niedostępne | 31.07.2024 |
Pokazujemy 5 z 22 wpisów. Pełną historię statusów zobaczysz po zalogowaniu.
Podziel się swoją miłością do Małej Syrenki Disneya, budując zestaw LEGO® | Disney Królewska muszla Małej Syrenki (43225). Ten szczegółowy, liczący 1808 elementów zestaw, oparty na nadchodzącym filmie „Mała syrenka”, przedstawia trzy główne obszary: skałę tronową króla Trytona, kryjówkę Ariel pełną skarbów i tajemniczą jaskinię Urszuli — a wszystko to w wyjątkowej muszli przeznaczonej do ekspozycji.
Imponująca ozdoba
Ten wyjątkowy, szczegółowy zestaw LEGO zawiera pięć dobrze znanych postaci z nadchodzącego filmu fabularnego „Mała syrenka” — minifigurki księżniczki Disneya Arielki, Kariny, Indiry, króla Trytona i Urszuli oraz figurki LEGO Sebastiana i Florka. Po zbudowaniu muszla stanowi imponującą ozdobę.












LEGO Disney 43225 – Królewska muszla Małej Syrenki na Fani Klocków. Najniższa aktualna cena to 834 zł (Eole). przy cenie katalogowej 700 zł (119% katalogu). Porównujemy oferty z 2 sklepów.
Zestaw ma 1808 elementów, 5 minifigurek, rok wydania 2023, seria Disney, 1125 punktów Insiders. Wycofanie: grudzień 2024. Śledź ceny, statusy LEGO® i dodaj zestaw do kolekcji lub magazynu.
Zobacz też: zestawy Disney · zestawy z 2023 roku
| Numer katalogowy | 43225 |
|---|---|
| Nazwa | Królewska muszla Małej Syrenki |
| Seria | Disney |
| Liczba elementów | 1808 |
| Minifigurki | 5 |
| Zwierzęta | 5 |
| Rok wydania | 2023 |
| Cena katalogowa | 700 zł |
| Aktualnie najniższa cena | 834 zł (Eole) |
| Katalogowa | 700 zł | - | 100% |
| Najniższa | 834 zł | 134 zł | 119 % |
| Średnia | 856 zł | 157 zł | 122 % |
| Cena za element | 0,46 zł/el |
|---|
| Zakres cen w sklepach | 834 zł – 879 zł (2 sklepów) |
|---|
| Wycofanie | grudzień 2024 |
|---|
| Punkty Insiders | 1125 |
|---|
| EAN | 5702017424941 |
|---|
| Status na LEGO® | Produkcja zakończona |
|---|
| Nazwa | Występuje | Liczba w zestawie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Crab | 56 | 1 | |
![]() | Fish, The Little Mermaid with Black Eyes and Stripes, Yellow Dorsal with Black Tips Pattern (Flounder / Fabius) | 2 | 1 | |
![]() | Fish | 1 | 3 | |
| Podsumowanie | 3 | |||
| Liczba | 3 |
Ceny figurek dostępne po zalogowaniu.
43302 – Main Street, U.S.A.od 1500 zł
854329 – Breloczek z Asemod 25 zł
43282 – Wiejska chatka i łódźod 50 zł
43283 – Zamek Kopciuszka i jej zwierzęcych przyjaciółod 82 zł
43293 – Kakamoraod 119 zł
43280 – Zabawa na plaży z Lilo i Stitchemod 50 zł
43289 – Zaczarowany zamek Pięknej i Bestiiod 115 zł
43294 – Mała wieża Roszpunkiod 54 zł| Nazwa | Występuje | Liczba w zestawie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ariel, Mermaid (Medium Nougat) - Minifigure | 1 | 1 | |
![]() | Indira | 1 | 1 | |
![]() | Karina | 1 | 1 | |
![]() | Ursula - Minifigure | 1 | 1 | |
![]() | King Triton - Minifigure | 1 | 1 | |
| Podsumowanie | 5 | |||
| Liczba | 5 |
Ceny minifigurek dostępne po zalogowaniu.