
Szacunkowa cena nowej minifigurki (BrickLink): 0 zł.
Pełny wykres historii cen BrickLink i Allegro zobaczysz po zalogowaniu.
WC016s – Fire - Reflective Stripes, Black Legs, White Fire Helmet, Silver Sunglasses, Orange Vest with Straps and Fire Logo and FIRE Pattern Stickersok. 622 zł
wc024s – Reflective Stripes, Black Legs, White Fire Helmet, Smile, Orange Vest with Straps and Fire Logo and FIRE Pattern Stickersok. 622 zł
cty0319 – Doctor - Long Lab Coat over Dark Azure Shirt, Stethoscope, Black Smooth Hairok. 440 zł
air034 – Airport - Blue 3 Button Jacket & Tie, Red Cap, Blue Legs, Orange Vest, Eyebrowsok. 325 zł
pln106 – Plain Black Torso with Black Arms, Black Legs, White Hatok. 279 zł
wc024 – Fire - Reflective Stripes, Black Legs, White Fire Helmet, Smile, Orange Vestok. 217 zł
ovr037a – Overalls Green with Pocket, Green Legs, Blue Cap with Short Curved Bill, Smirk and Stubble Beardok. 196 zł
air008 – Airport - Blue, Blue Legs, Red Construction Helmetok. 196 zł
| Katalogowa | 60 zł | - | 100% |
| Najniższa | 139 zł | 79 zł | 232 % |
| Średnia | 139 zł | 79 zł | 232 % |

| Katalogowa | 130 zł | - | 100% |
| Najniższa | 390 zł | 260 zł | 300 % |
| Średnia | 390 zł | 260 zł | 300 % |

| Katalogowa | 350 zł | - | 100% |
| Najniższa | 659 zł | 309 zł | 188 % |
| Średnia | 659 zł | 309 zł | 188 % |

| Katalogowa | 900 zł | - | 100% |
| Najniższa | 1719 zł | 819 zł | 191 % |
| Średnia | 4506 zł | 3606 zł | 501 % |

| Katalogowa | 40 zł | - | 100% |
| Najniższa | 49 zł | 9 zł | 124 % |
| Średnia | 49 zł | 9 zł | 124 % |

| Katalogowa | 230 zł | - | 100% |
| Najniższa | 310 zł | 80 zł | 135 % |
| Średnia | 357 zł | 127 zł | 155 % |

| Katalogowa | 85 zł | - | 100% |
| Najniższa | 239 zł | 154 zł | 281 % |
| Średnia | 239 zł | 154 zł | 281 % |

| Katalogowa | 1500 zł | - | 100% |
| Najniższa | 1493 zł | -7 zł | 100 % |
| Średnia | 1669 zł | 169 zł | 111 % |

| Katalogowa | 230 zł | - | 100% |
| Najniższa | 600 zł | 370 zł | 261 % |
| Średnia | 600 zł | 370 zł | 261 % |

| Katalogowa | 130 zł | - | 100% |
| Najniższa | 230 zł | 100 zł | 177 % |
| Średnia | 230 zł | 100 zł | 177 % |

| Katalogowa | 46 zł | - | 100% |

| Katalogowa | 380 zł | - | 100% |
| Najniższa | 899 zł | 519 zł | 237 % |
| Średnia | 899 zł | 519 zł | 237 % |

| Katalogowa | 150 zł | - | 100% |
| Najniższa | 264 zł | 114 zł | 176 % |
| Średnia | 264 zł | 114 zł | 176 % |

| Katalogowa | 46 zł | - | 100% |
| Najniższa | 86 zł | 40 zł | 188 % |
| Średnia | 93 zł | 47 zł | 201 % |

| Katalogowa | 90 zł | - | 100% |
| Najniższa | 122 zł | 32 zł | 135 % |
| Średnia | 126 zł | 36 zł | 140 % |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | 220 zł | - | 100% |
| Najniższa | 224 zł | 4 zł | 102 % |
| Średnia | 247 zł | 27 zł | 112 % |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |
| Najniższa | 2640 zł | ||
| Średnia | 2720 zł |

| Katalogowa | 280 zł | - | 100% |
| Najniższa | 244 zł | -36 zł | 87 % |
| Średnia | 267 zł | -13 zł | 95 % |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | 250 zł | - | 100% |
| Najniższa | 660 zł | 410 zł | 264 % |
| Średnia | 660 zł | 410 zł | 264 % |

| Katalogowa | 90 zł | - | 100% |
| Najniższa | 159 zł | 69 zł | 177 % |
| Średnia | 164 zł | 74 zł | 182 % |

| Katalogowa | 440 zł | - | 100% |
| Najniższa | 600 zł | 160 zł | 136 % |
| Średnia | 699 zł | 259 zł | 159 % |

| Katalogowa | 160 zł | - | 100% |
| Najniższa | 240 zł | 80 zł | 150 % |
| Średnia | 303 zł | 143 zł | 189 % |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |

| Katalogowa | 90 zł | - | 100% |
| Najniższa | 95 zł | 5 zł | 106 % |
| Średnia | 95 zł | 5 zł | 106 % |

| Katalogowa | 700 zł | - | 100% |
| Najniższa | 834 zł | 134 zł | 119 % |
| Średnia | 856 zł | 157 zł | 122 % |

| Katalogowa | 85 zł | - | 100% |
| Najniższa | 81 zł | -4 zł | 95 % |
| Średnia | 95 zł | 10 zł | 112 % |

| Katalogowa | 200 zł | - | 100% |
| Najniższa | 199 zł | -1 zł | 100 % |
| Średnia | 206 zł | 6 zł | 103 % |

| Katalogowa | 850 zł | - | 100% |
| Najniższa | 799 zł | -51 zł | 94 % |
| Średnia | 883 zł | 33 zł | 104 % |

| Katalogowa | 650 zł | - | 100% |
| Najniższa | 652 zł | 2 zł | 100 % |
| Średnia | 687 zł | 37 zł | 106 % |

| Katalogowa | 215 zł | - | 100% |
| Najniższa | 269 zł | 54 zł | 125 % |
| Średnia | 334 zł | 119 zł | 156 % |

| Katalogowa | 45 zł | - | 100% |
| Najniższa | 59 zł | 14 zł | 131 % |
| Średnia | 66 zł | 21 zł | 146 % |

| Katalogowa | 950 zł | - | 100% |
| Najniższa | 893 zł | -57 zł | 94 % |
| Średnia | 960 zł | 10 zł | 101 % |

| Katalogowa | 85 zł | - | 100% |

| Katalogowa | 170 zł | - | 100% |
| Najniższa | 484 zł | 314 zł | 285 % |
| Średnia | 542 zł | 372 zł | 319 % |

| Katalogowa | 420 zł | - | 100% |
| Najniższa | 305 zł | -115 zł | 73 % |
| Średnia | 350 zł | -70 zł | 83 % |

| Katalogowa | 1000 zł | - | 100% |
| Najniższa | 1193 zł | 193 zł | 119 % |
| Średnia | 1223 zł | 223 zł | 122 % |

| Katalogowa | 170 zł | - | 100% |
| Najniższa | 98 zł | -72 zł | 58 % |
| Średnia | 124 zł | -46 zł | 73 % |

| Katalogowa | 43 zł | - | 100% |
| Najniższa | 37 zł | -6 zł | 87 % |
| Średnia | 44 zł | 1 zł | 102 % |

| Katalogowa | 470 zł | - | 100% |
| Najniższa | 495 zł | 25 zł | 105 % |
| Średnia | 496 zł | 26 zł | 106 % |

| Katalogowa | 310 zł | - | 100% |
| Najniższa | 300 zł | -10 zł | 97 % |
| Średnia | 300 zł | -10 zł | 97 % |

| Katalogowa | 780 zł | - | 100% |
| Najniższa | 1015 zł | 235 zł | 130 % |
| Średnia | 1053 zł | 273 zł | 135 % |

| Katalogowa | 130 zł | - | 100% |
| Najniższa | 159 zł | 29 zł | 122 % |
| Średnia | 159 zł | 29 zł | 122 % |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |
| Najniższa | 1526 zł | ||
| Średnia | 1552 zł |

| Katalogowa | 125 zł | - | 100% |
| Najniższa | 88 zł | -37 zł | 71 % |
| Średnia | 104 zł | -20 zł | 84 % |

| Katalogowa | 560 zł | - | 100% |
| Najniższa | 418 zł | -142 zł | 75 % |
| Średnia | 472 zł | -88 zł | 84 % |

| Katalogowa | 1300 zł | - | 100% |
| Najniższa | 914 zł | -386 zł | 70 % |
| Średnia | 1055 zł | -245 zł | 81 % |

| Katalogowa | - zł | - | 100% |
| Najniższa | 1975 zł | ||
| Średnia | 2075 zł |

| Katalogowa | 1200 zł | - | 100% |
| Najniższa | 958 zł | -242 zł | 80 % |
| Średnia | 1053 zł | -147 zł | 88 % |

| Katalogowa | 300 zł | - | 100% |
| Najniższa | 190 zł | -110 zł | 63 % |
| Średnia | 226 zł | -74 zł | 75 % |
LEGO City 33121 – Crab na Fani Klocków. Szacunkowa cena nowej minifigurki (BrickLink) to 0 zł.
To część / zwierzę (33121): występuje w 56 zestawach LEGO, seria City, dostępność na LEGO®: Dostępne teraz. Śledź historię cen i dodaj figurkę do kolekcji lub magazynu.
Zobacz też: minifigurki City
| Numer BrickLink | 33121 |
|---|---|
| Nazwa | Crab |
| Typ | Część / zwierzę |
| Seria | City |
| Cena szacunkowa (BL) | 0 zł |
| Liczba zestawów | 56 |
| Status na LEGO® | Dostępne teraz |