
Aktualnie zestaw kupisz od 958 zł do 1200 zł w 5 sklepach (80% ceny katalogowej), ok. 0,29 zł/el.
Pełny wykres historii cen i alerty dostępne po zalogowaniu.
| Status | Data |
|---|---|
| Dostępne teraz | 20.10.2026 |
| Wysyłka do 22 października 2026 | 20.10.2026 |
| Wysyłka do 20 października 2026 | 19.10.2026 |
| Dostępne teraz | 10.07.2026 |
| Wysyłka do 13 lipca 2026 | 08.07.2026 |
Pokazujemy 5 z 10 wpisów. Pełną historię statusów zobaczysz po zalogowaniu.
Odtwórz ponadczasowe piękno Włoskiej Riwiery z zestawem konstrukcyjnym LEGO® Ideas (21359) dla dorosłych. Ten zachwycający model oddaje sielską atmosferę, żywe kolory i kunszt architektoniczny typowej liguryjskiej wioski rybackiej. To doskonały prezent dla miłośników włoskiej kultury, kolekcjonerów LEGO i wszystkich pasjonatów podróży, architektury i historii.
Podnieś dachy i górne piętra trzech budynków, aby zobaczyć bardzo szczegółowe wnętrza. Jest tam sklep z lodami, sklep ze sprzętem do nurkowania i targ rybny, a nad nimi domy właścicieli sklepów. Dodaj 10 minifigurek LEGO, by stworzyć realistyczne sceny: rybak w łodzi na Morzu Śródziemnym, nonna uczy wnuka robić makaron trofie i focaccię, krytyk kulinarny kosztuje lokalnych specjałów, kierowczyni mknie na skuterze, a w zaułku kotek podjada skradzioną rybę. Ten kolekcjonerski zestaw konstrukcyjny LEGO Ideas zawiera 3251 elementów.

















LEGO Ideas 21359 – Włoska riwiera na Fani Klocków. Najniższa aktualna cena to 958 zł (JaTu). przy cenie katalogowej 1200 zł (80% katalogu). Porównujemy oferty z 5 sklepów.
Zestaw ma 3251 elementów, 10 minifigurek, rok wydania 2025, seria Ideas. Przewidywane wycofanie: lipiec 2027. Śledź ceny, statusy LEGO® i dodaj zestaw do kolekcji lub magazynu.
Zobacz też: zestawy Ideas · zestawy z 2025 roku
| Numer katalogowy | 21359 |
|---|---|
| Nazwa | Włoska riwiera |
| Seria | Ideas |
| Liczba elementów | 3251 |
| Minifigurki | 10 |
| Zwierzęta | 5 |
| Rok wydania | 2025 |
| Cena katalogowa | 1200 zł |
| Aktualnie najniższa cena | 958 zł (JaTu) |
| Katalogowa | 1200 zł | - | 100% |
| Najniższa | 958 zł | -242 zł | 80 % |
| Średnia | 1053 zł | -147 zł | 88 % |
| Cena za element |
|---|
| 0,29 zł/el |
| Zakres cen w sklepach | 958 zł – 1200 zł (5 sklepów) |
|---|
| Przewidywane wycofanie | lipiec 2027 |
|---|
| EAN | 5702017829272 |
|---|
| Status na LEGO® | Dostępne teraz |
|---|
| Nazwa | Występuje | Liczba w zestawie | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Crab | 56 | 2 | |
![]() | Crab | 56 | 1 | |
![]() | Cat, Baby Kitten, Standing with Black Mouth, Nose, and Eyes with White Pupils Pattern | 17 | 1 | |
![]() | Cat, Baby Kitten, Standing with Black Nose and Eyes with White Pupils Pattern | 3 | 1 | |
| Podsumowanie | 4 | |||
| Gelato Shop Owner - Female, White Shirt with Stripes and Legs, Dark Orange Hair |
| 1 |
| 1 |
![]() | Nonna / Fishmonger - Light Aqua Apron, Light Bluish Gray Wavy Hair | 1 | 1 |
![]() | Tourist - Tan Suit Jacket, Dark Red Legs, Light Bluish Gray Hair | 1 | 1 |
![]() | Fisher - Dark Green Open Jacket, Dark Bluish Gray Legs with Black Boots, Reddish Brown Flat Cap, Orange Life Jacket | 1 | 1 |
| Podsumowanie | 10 | |||

| Występuje | 4 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |
Ceny minifigurek dostępne po zalogowaniu.

| Występuje | 17 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 3 |
| Liczba w zestawie | 1 |
| Liczba | 4 |
Ceny figurek dostępne po zalogowaniu.
| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |

| Występuje | 1 |
| Liczba w zestawie | 1 |
| Liczba | 10 |